Ken Architekten

Kosten Termine

Kosten – Die Auswertung der durch uns realisierten Bauten zeigt, dass kein Kostenvoranschlag durch die Bauabrechnung überschritten und äusserst präzise kalkuliert wurde.

Termine – Die Einzugstermine konnten bei allen Projekten auf den Tag genau eingehalten werden.

 

Kostenvoranschlag (KV) = 100% Bauabrechnung (BA) Differenz KV-BA
1997 Neubau in Ennetbaden 96.6% -3.4%
1997 Neubau in Rütihof 98.1% -1.9%
1997 Umbau in Baden 98.4% -1.6%
1997 Anbau in Kirchdorf 99.5% -0.5%
1999 Neubau in Oberägeri 97.2% -2.8%
1999 Umbau in Umiken 98.1% -1.9%
2000 Umbau in Baden 99.6% -0.4%
2001 Neubau in Villnachern 99.6% -0.4%
2001 Umbau in Schinznach 99.9% -0.1%
2001 Umbau in Umiken 97.0% -3.0%
2002 Umbau in Hirschthal 99.8% -0.2%
2002 Um- und Neubau in Schlieren 99.8% -0.2%
2004 Umbau in Zürich 97.3% -2.7%
2004 Umbau in Baden 95.0% -5.0%
2004 Umbau in Birrwil 99.9% -0.1%
2004 Neubau in Dietikon 99.6% -0.4%
2005 Um- und Neubau in Wettingen 96.7% -3.3%
2005 Neubau in Möriken 98.4% -2.1%
2006 Neubau in Wettingen 99.4% -0.6%
2007 Neubau in Ennetmoos 96.9% -3.1%
2010 Um- und Anbau in der Innerschweiz 93.3% -6.7%
Differenz aller Bauten zwischen KV und BA -1.9%